10.30~11.3일까지 도서관에서 진행되었던 이슬람문화페스티벌 퀴즈에 참여해주신 모든 학생들에게 감사드립니다. 앞으로도 이슬람문화에 대해 많은 관심 가져주세요~^^
퀴즈 당첨자는 무작위 추첨으로 진행되었습니다.
해당 학생들은 아래수령방법을 확인하여 경품을 받아가시기 바랍니다.
수령방법
기간: 2017.11.06.(월)~2017.11.09.(목)까지
장소: 학생회관 301K
수령가능시간: 10:00~12:00, 13:00~17:00
본인확인을 위한 학생증 지참 필수 – 대리수령불가!
| ||||
| 상품명 | 학과 | 학번 | 이름 |
1 | 보조배터리 | 신학순결학과 | 2017190029 | 박*희 |
2 | BT융합제약공학과 | 2017785006 | 박*현 | |
3 | 외장하드 | 미디어커뮤니케이션 | 2017635040 | 강*경 |
4 | 치위생학과 | 2015560037 | 박*란 | |
5 | 영화쿠폰 | 경영학과 | 2014690125 | 이*민 |
6 | 영어학과 | 2010640009 | 조*희 | |
7 | 신학순결학과 | 2015190007 | 미찌가미 *시 | |
8 | 물리치료학과 | 2014550019 | 김*송 | |
9 | 정보디스플레이 | 2017224034 | 문*필 | |
10 | 코나5 | 글로벌경영학과 | 2017630115 | 박*원 |
11 | 일본일본어학과 | 20154320421 | 남*건 | |
12 | 물리치료학과 | 2014550047 | 정*기 | |
13 | 문화콘텐츠학과 | 2014471007 | 김*민 | |
14 | 미디어커뮤니케이션 | 2017635028 | 선*비 | |
15 | BT융합제약공학과 | 2014531048 | 허*진 | |
16 | 글로벌경영학과 | 2017630034 | 홍*주 | |
17 | 산업경영공학과 | 2012372035 | 박*준 | |
18 | 행정학과 | 2015640010 | 최*정 | |
19 | 미디어커뮤니케이션 | 2013471027 | 장*준 | |
20 | 코나3 | 상담심리사회복지학과 | 2012130046 | 백*혁 |
21 | 물리치료학과 | 2012550003 | 박*민 | |
22 | 국제관계학과 | 2013646024 | 박*훈 | |
23 | 정보디스플레이학과 | 2012224035 | 현*선 | |
24 | 국제경제통상 | 2012611059 | 박*민 | |
25 | 언론광고학부 | 2012631073 | 조*희 | |
26 | 물리치료학과 | 2017119007 | 난*엘데네 | |
27 | 스페인어중남미학과 | 2015482002 | 박*수 | |
28 | 국제경제통상 | 2012611053 | 장*원 | |
29 | 국제관계학과 | 2017603031 | 권*섭 | |
30 | 행정학과 | 2015640002 | 이*민 | |
31 | 수산생명의학과 | 2015523003 | 임*인 | |
32 | 미디어커뮤니케이션 | 2017635041 | 문*민 | |
33 | 국어국문학과 | 2011451006 | 정*영 | |
34 | 건축사회환경학부 | 2017745011 | 설*영 |
댓글 0